前言
最近有一些原因负担不起来服务器的价格加上本身用到的地方不多,所以低价买了个超开机。那么就来测试这台机器吧
价格
以下就是四款超开云服务器的配置与价格汇总表格
| 序号 | 所属地区 | 数据中心 | CPU | 内存 | 线路 | 带宽 | 系统盘 | 数据盘 | IP数量 | DDoS防御 | 价格(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中国香港 | 将军澳 | 2核 E5-2673v4 | 2G DDR4 | CN2 | 6Mbps↓100Mbps | 10GB SSD | 20GB SSD | IPv4 1个 | 5G | 5.20 |
| 02 | 中国香港 | 将军澳 | 4核 E5-2682v4 | 4G DDR4 | CN2 | 8Mbps↓100Mbps | 10GB SSD | 30GB SSD | IPv4 1个 | 5G | 8.10 |
| 03 | 中国香港 | 将军澳 | 8核 E5-2682v4 | 8G DDR4 | CN2 | 10Mbps↓100Mbps | 10GB SSD | 40GB SSD | IPv4 1个 | 5G | 14.00 |
| 04 | 中国香港 | 将军澳 | 16核 E5-2682v4 | 16G DDR4 | CN2 | 12Mbps↓100Mbps | 10GB SSD | 60GB SSD | IPv4 1个 | 5G | 22.00 |
基础信息
硬件配置
CPU 型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz CPU 数量: 2核 CPU 缓存(遵循L1/L2/L3顺序): 64 KB/256 KB/40 MB GPU 型号: GD 5446 内存: 2GB 硬盘容量: 20GB 虚拟化架构: KVM NAT类型: Inconclusive TCP加速方式: cubic
支持选项
- 气球驱动: 未启用
- 内核页合并: 未启用
- AES-NI: 启用
- VM-x/AMD-V/Hyper-V: 启用
IP配置
| IP类型 | IP回程类型 | IP回程结果 |
|---|---|---|
| IPV4 | ASN | AS134365 Ansheng Network Technology Co., Limited |
| IPV4 | Location | United States |
| IPV4 | Active IPs | 65/256 (subnet /24) |
系统配置(本机自动选择)
系统: ubuntu 24.04 [x86_64] 内核: 6.8.0-48-generic
C/M/S信息
CPU测试
| 类型 | 得分 |
|---|---|
| 单核 | 685.81 |
| 多核 | 1558.64 |
评价: CPU跑分确实不高,单核才685,多核1500多,放在现在看是挺弱的性能,印证了硬件的老旧。
MEMORY测试
| 函数 | 最佳速率(MB/s) | 平均时间(秒) | 最小时间(秒) | 最大时间(秒) |
|---|---|---|---|---|
| 复制(Copy) | 15016.2 | 0.011082 | 0.010655 | 0.011821 |
| 缩放(Scale) | 7972.9 | 0.020528 | 0.020068 | 0.021185 |
| 加法(Add) | 8808.0 | 0.028036 | 0.027248 | 0.029124 |
| 三重加法(Triad) | 8782.5 | 0.028411 | 0.027327 | 0.029184 |
| 评价: 内存速度测试里,“复制”这一项速度挺快,有15GB/s,但其他几项就一般了。整体来看内存性能不算拖后腿。 |
SSD测试
| 测试路径 | 块大小 | 读测试 (MB/s) | 读测试 (IOPS) | 写测试 (MB/s) | 写测试 (IOPS) | 总和 (MB/s) | 总和 (IOPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
/root | 4k | 131.45 | 32.9k | 131.80 | 32.9k | 263.25 | 65.8k |
/root | 64k | 1.07 GB/s | 16.7k | 1.08 GB/s | 16.8k | 2.15 GB/s | 33.6k |
/root | 512k | 1.20 GB/s | 2,349 | 1.27 GB/s | 2,474 | 2.47 GB/s | 4,823 |
/root | 1m | 1.47 GB/s | 1,436 | 1.57 GB/s | 1,531 | 3.04 GB/s | 2,967 |
评价: 硬盘测试结果有点迷惑。4K小文件读写IOPS才3万3,这性能挺差的。但是大文件顺序读写速度又能上GB/s。可能是个挺普通的硬盘,小文件读写别指望快。
其余信息
跨国流媒体
| 平台名称 | 状态 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Amazon Prime Video | ✅ 原生 | US | - |
| Apple | ✅ 原生 | HKG | - |
| BingSearch | ✅ 原生 | US | - |
| ChatGPT | ✅ 原生 | - | 仅限移动应用,通过DNS访问 |
| Claude | ✅ 原生 | - | - |
| Dazn | ✅ 原生 | US | - |
| Disney+ | ✅ 原生 | US | - |
| Gemini | ❌ 非原生 | - | - |
| GoogleSearch | ✅ 原生 | - | - |
| Google Play Store | ✅ 原生 | HK | - |
| IQiYi | ✅ 原生 | HK | - |
| Instagram Licensed Audio | ✅ 原生 | - | - |
| KOCOWA | ✅ 原生 | - | - |
| MetaAI | ✅ 原生 | US | - |
| Netflix | ✅ 原生 | US | - |
| Netflix CDN | - | US | - |
| OneTrust | ✅ 原生 | HK | 通过DNS访问 |
| Paramount+ | ✅ 原生 | - | - |
| ✅ 原生 | - | - | |
| SonyLiv | ✅ 原生 | HK | - |
| Sora | - | - | 被屏蔽(VPN受阻) |
| Spotify Registration | ❌ 非原生 | - | - |
| Steam Store | ✅ 原生 | US | 社区功能可用 |
| TVBAnywhere+ | ✅ 原生 | US | - |
| TikTok | ✅ 原生 | US | - |
| Viu.com | ✅ 原生 | - | - |
| Wikipedia Editability | ✅ 原生 | - | - |
| YouTube Region | ✅ 原生 | HK | - |
| YouTube CDN | - | SYD | - |
评价: 流媒体解锁是这台机器最大的亮点! Netflix、Disney+、HBO(Dazn)、Apple TV+这些美区主流平台全都能看,香港的Apple TV和YouTube也是原生。虽然IP质量评分不高,但看视频这块儿是真的强,解锁得很全。不过OpenAI的Sora用不了。
IP质量
| 评估类别 | 具体指标 | 指标值 | 数据来源 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 🔐 安全评分 | 信任得分 (越高越好) | 33 | ipdata数据库 | 得分偏低,信任度较差 |
| VPN得分 (越低越好) | 100 | ipdata数据库 | 得分很高,疑似VPN | |
| 代理得分 (越低越好) | 0 | ipqualityscore数据库 | 得分低,非代理行为 | |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | ipqualityscore数据库 | 得分低,欺诈风险低 | |
| 威胁得分 (越低越好) | 100 | ipdata数据库 | 得分很高,威胁风险高 | |
| 安全得分 | 待综合评估 | - | 各项指标矛盾,需谨慎判断 | |
| ⚠️ 威胁检测 | 威胁级别 | Low / low | fraudlogix数据库 / ip2location数据库 | 威胁级别评定为低 |
| 滥用得分 (越低越好) | 0 | abuseipdb数据库 / fraudlogix数据库 | 得分低,滥用报告少 | |
| ASN滥用得分 | 0.0108 (Elevated) | ipapiis数据库 | 级别升高,存在一定风险 | |
| 公司滥用得分 | 0.0313 (High) | ipapiis数据库 | 级别高,所属公司有滥用记录 | |
| 社区投票-无害 | 0 | virustotal数据库 | - | |
| 社区投票-恶意 | 0 | virustotal数据库 | - | |
| 黑名单记录-恶意 | 0 | virustotal数据库 | 在93个来源中无恶意记录 | |
| 黑名单记录-无害 | 0 | virustotal数据库 | - | |
| 📈 流量分析 | 真人流量 (越高越好) | 14% | cloudflare数据库 | 占比极低,异常 |
| 机器人流量 (越低越好) | 85% | cloudflare数据库 | 占比极高,异常 | |
| 是否网络爬虫 | No | ip2location数据库 / ipapiis数据库 / ipqualityscore数据库 | - | |
| 是否机器人 | No | ipqualityscore数据库 / fraudlogix数据库 | - | |
| 💻 网络属性 | 使用类型 | 主机托管 / 住宅 / 商业 | ipinfo数据库 / abuseipdb数据库 / ipregistry数据库 / ipapiis数据库 / bigdatacloud数据库 / fraudlogix数据库 / ip2location数据库 | 类型多样,可能为云服务器 |
| 公司类型 | 主机托管 / 商业 | ipinfo数据库 / ipregistry数据库 / ipapiis数据库 | - | |
| 是否云提供商 | Yes | ipregistry数据库 / dkly数据库 | - | |
| 是否数据中心 | Yes / No | ipinfo数据库 / bigdatacloud数据库 / ip-api数据库 / ipdata数据库 / ipapiis数据库 / ipfighter数据库 / fraudlogix数据库 | 数据源结论存在冲突 | |
| 是否移动设备 | No / Yes | ip-api数据库 / ipapiis数据库 / bigdatacloud数据库 / ipfighter数据库 / ipqualityscore数据库 | 数据源结论存在冲突 | |
| 🚫 匿名与滥用 | 是否代理 | No / Yes | ipinfo数据库 / ip2location数据库 / ip-api数据库 / ipregistry数据库 / ipdata数据库 / ip2location数据库 / ipapiis数据库 / bigdatacloud数据库 / dkly数据库 / ipqualityscore数据库 / fraudlogix数据库 / ipfighter数据库 | 绝大多数来源认为非代理,但存在冲突报告 |
| 是否VPN | No | ipinfo数据库 / ipregistry数据库 / ipapiis数据库 / bigdatacloud数据库 / dkly数据库 / ipqualityscore数据库 / ipfighter数据库 / fraudlogix数据库 | - | |
| 是否Tor出口 | No | ipregistry数据库 / dkly数据库 | - | |
| 是否匿名 | Yes / No | ipdata数据库 / ipregistry数据库 / dkly数据库 | 数据源结论存在冲突 | |
| 是否攻击者/滥用者/威胁 | No | ipregistry数据库 / ipdata数据库 / ipapiis数据库 / bigdatacloud数据库 / dkly数据库 / ipqualityscore数据库 | - |
评价: 这个IP的背景有点复杂,或者说“不太干净”。 安全评分低,威胁和VPN嫌疑得分高,最要命的是真人流量只有14%,机器人流量占85%。这看起来不像一个正常的个人服务器IP,可能是数据中心IP被大量用于爬虫或代理业务。用它来注册重要账户或者做需要高信誉度的业务,可能会被风控。
邮件信息
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | |
| 163 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Sohu | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Yandex | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Gmail | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Outlook | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Office365 | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Yahoo | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| MailCOM | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| MailRU | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| AOL | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| GMX | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Sina | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Apple | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| FastMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ProtonMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| MXRoute | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Namecrane | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| XYAMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ZohoMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Inbox_eu | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Free_fr | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
评价: 本地发邮件端口都通。连外面的话,像QQ、163这些国内邮箱支持得比较好,但Gmail、Outlook这些海外邮箱的加密端口(带S的)很多连不上,可能和网络环境或者防火墙有关。想用它做邮件服务器发信的话,得仔细测试一下。
上游及回程线路检测
| 运营商与城市 | 测试节点 IP 地址 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 北京电信 | 219.141.140.10 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 北京联通 | 202.106.195.68 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 北京移动 | 221.179.155.161 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 上海联通 | 210.22.97.1 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 上海移动 | 211.136.112.200 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 成都电信 | 61.139.2.69 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 成都联通 | 119.6.6.6 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
| 成都移动 | 211.137.96.205 | 检测不到回程路由节点的IPv4地址 |
评价: 这部分的检测结果全是“检测不到”,太奇怪了。 可能这台服务器的网络配置特殊,或者测试脚本在当时的环境下跑失败了。光看这个无法判断回国线路的好坏。
三网回程路由检测
此部分显示了从您的服务器(位于香港)到中国电信、联通、移动在广州节点的实际路由跟踪。
| 目标网络 | 协议 | 跳数序号 | 延迟 | 自治系统 (AS) | IP地址 | 地理位置与运营商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州电信 | ICMP v4 | 1 | 8.57 ms | AS137443 | * | 中国,香港,51idc.com |
| 2 | 1.43 ms | * | * | * | ||
| 3 | 4.60 ms | * | * | * | ||
| 4 | 42.72 ms | * | * | * | ||
| 5 | 2.93 ms | * | * | * | ||
| 广州联通 | ICMP v4 | 1 | 13.37 ms | AS137443 | * | 中国,香港,51idc.com |
| 2 | 1.52 ms | * | * | * | ||
| 3 | 4.64 ms | * | * | * | ||
| 4 | 14.20 ms | * | * | * | ||
| 5 | 2.98 ms | * | * | * | ||
| 6 | 17.33 ms | AS17623 | * | 中国,广东,深圳,chinaunicom.cn 联通 | ||
| 广州移动 | ICMP v4 | 1 | 4.97 ms | AS137443 | * | 中国,香港,51idc.com |
| 2 | 1.33 ms | * | * | * | ||
| 3 | 4.82 ms | * | * | * | ||
| 4 | 13.92 ms | * | * | * | ||
| 5 | 2.99 ms | * | * | * | ||
| 6 | 45.68 ms | AS56040 | * | 中国,广东,深圳,gd.10086.cn 移动 |
评价: 这回程路由看起来是从香港直连(或优化线路)回国的。到广州的延迟非常低(个位数到几十毫秒),并且最后几跳都进入了国内三大运营商的网络(AS17623是联通,AS56040是移动)。线路质量看起来相当不错,是优化线路的特征。
PING值(延迟)检测
| 服务/目的地 | 延迟 (ms) | 服务/目的地 | 延迟 (ms) |
|---|---|---|---|
| TG-DC5 Singapore | 65 | TG-DC4 AMS NL | 199 |
| TG-DC3 MIA USA | 230 | TG-DC2 AMS NL | 199 |
| TG-DC1 MIA USA | 251 | Sora | 50 |
| StackOverflow | 82 | 95 | |
| Wikipedia | 111 | Bilibili | 111 |
| OpenAI | 114 | DisneyPlus | 201 |
| TVB Anywhere | 209 | MetaAI | 254 |
| AliExpress | 281 | DigitalOcean | 304 |
| Microsoft | 323 | 356 | |
| Bing | 368 | Apple | 379 |
| Amazon | 421 | iQIYI | 454 |
| Steam | 474 | eBay | 485 |
| 504 | Spotify | 514 | |
| GitLab | 540 | 546 | |
| BBC | 554 | AWS | 579 |
| Twitch | 600 | Docker Hub | 642 |
| NYTimes | 706 | CNN | 742 |
| YouTube | 826 | TikTok | 903 |
| Twitter/X | 920 | Claude | 993 |
| GitHub | 1128 | Azure | 1278 |
| Gemini | 1302 | PrimeVideo | 1489 |
| Google Cloud | 1583 | ViuTV | 1963 |
| Netflix | 9999 |
评价: 延迟表现非常极端且混乱。 到香港、新加坡很快(几十毫秒),到美国、欧洲就飙升到200-300ms。到一些具体服务,比如GitHub、Azure延迟高达1000ms以上,Netflix甚至直接超时(9999ms)。这网络波动太大了,完全不像一个稳定的服务器,体验会非常差。
就近节点测速
| 节点位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 | 丢包率 |
|---|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 5.11 Mbps | 4.41 Mbps | 803.20 ms | 0.50% (发送:401/重复:0/最大:402) |
| 中国香港 | 5.51 Mbps | 5.73 Mbps | 4.13 ms | N/A |
| 新加坡 | 5.71 Mbps | 5.76 Mbps | 47.10 ms | N/A |
| 联通 Shanghai | 31.26 Mbps | N/A | 35.02 ms | N/A |
| 联通 Shenzhen | 9.78 Mbps | 5.99 Mbps | 49.61 ms | N/A |
| 电信 Shanghai | 9.99 Mbps | 5.20 Mbps | 242.81 ms | N/A |
| 电信 Chengdu | 10.23 Mbps | 6.48 Mbps | 266.59 ms | N/A |
| 移动 Shanghai | 8.94 Mbps | 6.29 Mbps | 164.15 ms | N/A |
| 移动 Shenzhen | 8.00 Mbps | 5.91 Mbps | 170.18 ms | N/A |
评价: 测速结果证实了网络很糟糕。 除了连接香港本地节点延迟低、速度有5Mbps左右,连接其他地区(包括国内)速度都只有可怜的5-10Mbps,延迟却很高(100-800ms)。这带宽和延迟,别说建站了,就连正常远程操作都可能卡顿,基本不具备可用性。
面板
在安装了宝塔面板并安装了docker与niginx的环境配置以及添加了评论系统artalk和说说系统moment后的负载
总体负载
总体来说处于正常水平,毕竟只有2核2G内存。

具体跑分
在宝塔跑分中非常亮眼,写的性能与读的性能相比的情况下接近10倍。

总结
| 评估维度 | 优点 (Good) | 缺点 (Bad) & 风险 (Risky) |
|---|---|---|
| 🛠️ 硬件性能 | - 硬盘大文件顺序读写速度尚可 | - CPU老旧,性能弱 (单核/多核跑分低) - 内存和硬盘容量极小 (2GB/20GB) - 小文件读写IOPS差,综合硬件性能严重不足 |
| 🌐 网络线路 | - 三网回程路由为优化线路 (香港→国内,延迟低) - 到香港、新加坡延迟表现不错 | - 到欧美等地的国际出口延迟高、波动大 - 带宽极低 (约5-10Mbps),实际体验卡顿 |
| 📺 流媒体解锁 | - 解锁能力极强,美区Netflix、Disney+等主流平台全解锁 | - 与此项无关 |
| 🔒 IP信誉与安全 | - 与此项无关 | - IP信誉极差,安全风险高 (低信任分、高威胁分) - 真人流量占比极低 (14%),疑似被大量滥用 - 可能被很多网站风控,不适合注册重要服务 |
适合人群
✅ 适合
流媒体解锁专用:如果你的主要需求就是找一个能稳定观看美区流媒体的“梯子”,而不在乎服务器本身的性能,那么它可以作为一个备选。前提是你能忍受较慢的播放加载速度。
轻量级实验或学习:如果你只是想找一个极低成本的Linux环境来学习命令行、部署一个访问量极低的个人页面或小工具,对性能毫无要求,那么它也能勉强应付。
❌ 不适合
建站用户:无论是个人博客还是企业网站,都需要稳定的性能和良好的IP声誉,这台服务器两项都不满足。
需要高信誉IP的业务者:例如运营社交媒体账号、跨境电商等,使用此IP风险极高。

评论加载中...