前言
最近给这台老MAC安装了给飞牛系统,也打算测试一下这台机器性能如何,加上水文章所以就有这篇文章。本篇文章因为涉及到在内网状态下的泡分测试,所以对测试结果中的部分测试内容进行删除。
基础信息
CPU 型号: Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz CPU 数量: 1 Socket(s), 2 Physical Core(s), 4 Logical Thread(s) GPU 型号: Haswell-ULT Integrated Graphics Controller 内存: 4GB 硬盘: 128G
C/M/S测试
CPU测试
| 测试类型 | 得分 |
|---|---|
| 单核线程测试 | 631.92 |
| 多核线程测试 | 1592.92 |
MEMORY测试
| Function | Best Rate MB/s | Avg time | Min time | Max time |
|---|---|---|---|---|
| Copy | 18448.2 | 0.009357 | 0.008673 | 0.012020 |
| Scale | 11441.5 | 0.014708 | 0.013984 | 0.018372 |
| Add | 12496.1 | 0.019588 | 0.019206 | 0.019900 |
| Triad | 12320.9 | 0.020056 | 0.019479 | 0.022448 |
SSD测试
| 测试路径 | 块大小 | 读测试(IOPS) | 写测试(IOPS) | 总和(IOPS) |
|---|---|---|---|---|
| /root | 4k | 15.07 MB/s(3766) | 15.07 MB/s(3768) | 30.14 MB/s(7534) |
| /root | 64k | 50.93 MB/s(795) | 51.19 MB/s(799) | 102.11 MB/s(1594) |
| /root | 512k | 116.37 MB/s(227) | 122.55 MB/s(239) | 238.92 MB/s(466) |
| /root | 1m | 121.28 MB/s(118) | 129.36 MB/s(126) | 250.65 MB/s(244) |
网络信息
邮件端口检测
| Platform | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| 163 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Sohu | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Yandex | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Gmail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Outlook | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Office365 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Yahoo | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| MailCOM | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| MailRU | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| AOL | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| GMX | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Sina | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Apple | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| FastMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ProtonMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| MXRoute | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Namecrane | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| XYAMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ZohoMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Inbox_eu | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Free_fr | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
三网回程路由检测
| 运营商 | 跳数 | 时间 | AS号 | ASN描述 | 国家/省份/城市 | IP地址 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州电信 | 1 | 1.21 ms | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.32 ms | - | - | - | - | - | |
| 3 | 4.09 ms | - | - | - | - | - | |
| 4 | * | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16.80 ms | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东省, 汕头市 | gd.10086.cn | 移动(中转节点) | |
| 17 | 20.48 ms | AS56040 | CMNET | 中国, 广东, 广州 | gd.10086.cn | 移动 | |
| 18 | 15.04 ms | AS9808 | CMNET | 中国, 广东, 广州 | chinamobileltd.com | 移动 | |
| 19 | * | - | - | - | - | - | |
| 25 | 25.03 ms | AS4134 | CHINANET-GD | 中国, 广东, 深圳 | chinatelecom.com.cn | 电信(目标网络) | |
| 广州联通 | 1 | 1.21 ms | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.40 ms | - | - | - | - | - | |
| 3 | 4.18 ms | - | - | - | - | - | |
| 4 | * | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6.64 ms | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东省, 汕头市 | gd.10086.cn | 移动(中转节点) | |
| 7 | 15.14 ms | AS56040 | CMNET | 中国, 广东, 广州 | gd.10086.cn | 移动 | |
| 13 | 28.75 ms | AS17623 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳 | chinaunicom.cn | 联通(目标网络) | |
| 14 | 24.46 ms | AS17623 | - | 中国, 广东, 深圳 | chinaunicom.cn | 联通 | |
| 广州移动 | 1 | 1.38 ms | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.40 ms | - | - | - | - | - | |
| 3 | 4.17 ms | - | - | - | - | - | |
| 4 | * | - | - | - | - | - | |
| 5 | 5.12 ms | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东省, 汕头市 | gd.10086.cn | 移动(中转节点) | |
| 6 | 19.25 ms | AS56040 | CMNET | 中国, 广东, 广州 | gd.10086.cn | 移动 | |
| 7 | 15.12 ms | AS56040 | CMNET | 中国, 广东省, 广州市 | gd.10086.cn | 移动 | |
| 8 | * | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16.87 ms | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳 | gd.10086.cn | 移动(中转节点) |
就近节点检测
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 | 丢包率 |
|---|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 46.83 Mbps | 5.54 Mbps | 43.553861ms | 0.00% (Sent: 400/Dup: 0/Max: 399) |
| 日本东京 | 4.64 Mbps | 3.05 Mbps | 110.360482ms | N/A |
| 新加坡 | 44.19 Mbps | 3.56 Mbps | 113.454464ms | N/A |
| 联通Shanghai | 33.99 Mbps | N/A | 39.13 ms | N/A |
| 联通Changsha | 52.14 Mbps | 51.19 Mbps | 41.70 ms | N/A |
| 联通Shenzhen | 48.76 Mbps | 51.47 Mbps | 46.45 ms | N/A |
| 电信Shanghai | 54.26 Mbps | 96.29 Mbps | 51.30 ms | N/A |
| 电信Suzhou5G | 47.89 Mbps | 85.69 Mbps | 54.165381ms | N/A |
| 移动Shenzhen | 50.66 Mbps | 95.27 Mbps | 32.26 ms | N/A |
| 移动Foshan | 49.39 Mbps | 84.30 Mbps | 33.50 ms | N/A |

评论加载中...